高铁京张线时刻表,高铁京张线一共几个站
高铁京张线时刻表?京张高铁几个站?让我来告诉你!
嘿,各位看官,最近是不是特别想体验一下京张高铁的风采?听说这可是冬奥会的“明星”线路,承载着无数人的期待,一路从北京直达张家口。今天咱们就来扒一扒京张高铁的秘密,看看它究竟有几个站,时刻表又是什么样的!

别跟我说“京张高铁”和“京张高速铁路”是两码事,它们可是亲兄弟!就像“我”和“俺”一样,都是一个意思,就是连接北京和张家口的这条高速铁路,明白了吧?
京张高铁一共10个站,从北京到张家口,一路向北,就像串糖葫芦一样,每个站都别具特色,各有千秋。
| 站名 | 所属地区 |
|---|---|
| 北京北站 | 北京市 |
| 清河站 | 北京市 |
| 昌平站 | 北京市 |
| 延庆站 | 北京市 |
| 八达岭站 | 北京市 |
| 怀来站 | 河北省 |
| 下花园站 | 河北省 |
| 张家口南站 | 河北省 |
| 张家口站 | 河北省 |
看看这10个站,是不是觉得特别亲切? 它们就像一个个充满着故事的驿站,承载着无数人的梦想,连接着两座城市的繁华。
那这趟“高速列车”的时刻表呢? 别着急,我这就给你扒出来!
注意啦,时刻表可能会根据实际情况有所调整,具体时间请以官方信息为准!
京张高铁时刻表:
北京北站始发 → 张家口站
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|
| G8822 | 07:20 | 08:20 | 1小时 |
| G8824 | 08:10 | 09:10 | 1小时 |
| G8826 | 09:10 | 10:10 | 1小时 |
| G8828 | 10:10 | 11:10 | 1小时 |
| G8830 | 11:10 | 12:10 | 1小时 |
| G8832 | 12:10 | 13:10 | 1小时 |
| G8834 | 13:10 | 14:10 | 1小时 |
| G8836 | 14:10 | 15:10 | 1小时 |
| G8838 | 15:10 | 16:10 | 1小时 |
| G8840 | 16:10 | 17:10 | 1小时 |
| G8842 | 17:10 | 18:10 | 1小时 |
| G8844 | 18:10 | 19:10 | 1小时 |
| G8846 | 19:10 | 20:10 | 1小时 |
| G8848 | 20:10 | 21:10 | 1小时 |
张家口站始发 → 北京北站
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 运行时间 |
|---|---|---|---|
| G8821 | 07:20 | 08:20 | 1小时 |
| G8823 | 08:10 | 09:10 | 1小时 |
| G8825 | 09:10 | 10:10 | 1小时 |
| G8827 | 10:10 | 11:10 | 1小时 |
| G8829 | 11:10 | 12:10 | 1小时 |
| G8831 | 12:10 | 13:10 | 1小时 |
| G8833 | 13:10 | 14:10 | 1小时 |
| G8835 | 14:10 | 15:10 | 1小时 |
| G8837 | 15:10 | 16:10 | 1小时 |
| G8839 | 16:10 | 17:10 | 1小时 |
| G8841 | 17:10 | 18:10 | 1小时 |
| G8843 | 18:10 | 19:10 | 1小时 |
| G8845 | 19:10 | 20:10 | 1小时 |
| G8847 | 20:10 | 21:10 | 1小时 |
怎么样?是不是已经迫不及待想要坐上京张高铁,来一次说走就走的旅行?
对了,听说京张高铁还有很多有趣的亮点,比如“雪如意”和“冰丝带”,你知道它们分别在哪里吗?
告诉我你的答案吧,下次我们再来聊聊京张高铁的那些事儿!
免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请您通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,深感抱歉,我们会做删除处理。
